Характеристики |
ГАЗ 330273 |
Модификация | Бортовой автомобиль с двухрядной кабиной |
Колесная формула | 4х4 |
Количество мест | 1+5 |
Длинна / Ширина / Высота, мм | 5 540 / 2 066 / 2 570 |
Колесная база, мм | 2 900 |
Габаритные размеры кузова Д/Ш/В, мм | 2 339 / 1 978 / 400 |
Полная масса, кг | 3 500 |
Масса снаряженного ТС, кг | 2 140 |
Грузоподъемность, кг | 1 360 |
Двигатель | Evotech A275 с ГБО |
Топливо | ГАЗ (пропан) / Бензин |
Рабочий объем, куб см | 2 690 |
Макс. мощность, л.с. (кВт) при об/мин. | Бензин 106,8 (78,5) при 4 000
Газ 104,3 (76,7) при 4 000 |
Макс. Крутящий момент, Нм при об/мин. | Бензин 220,5 при 2 350
Газ 219 при 2 350 |